产品介绍
 
 
	




 
			
 
				
 
				技术参数
| 参数 | vP1.56 | vP1.89 | vP2.6 | vP2.9 | vP3.9 | vP4.8 | 
| 像素组成 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | 
| 像素间距(mm) | 1.56 | 1.89 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 
| 
				模组尺寸(WxHmm) | 
			
				250x250 | 
			
				250x250 | 
			
				250x250 | 
			
				250x250 | 
			250x250 | 
				250x250 | 
		
| 模组分辨率 | 
				160x160 | 
			
				132x132 | 
			
				96x96 | 
			
				84x84 | 
			64x64 | 
				52x52 | 
		
| 箱体尺寸(WxHmm) | 250x | 250x | 250x | 250x | 250x | 250x | 
| 重量(kg/㎡) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 
				 
					像素密度 
				 
(像素点/㎡) 
			 | 
			409,600 | 278,784 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 
| 箱体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 亮度(Nits) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 
| 最大功耗(W/㎡) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| 平均功耗(W/㎡) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| 刷新率(HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | 
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 
经典案例
深圳市中渤光电有限公司©版权所有 备案号:粤ICP备15096466号