产品介绍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技术参数
| 参数 | SPA-6 | SPA-8 | SPA-10 | 
| 像素组成 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | 
| 像素间距(mm) | 6.67 | 8 | 10 | 
| 
				模组尺寸(WxHmm) | 
			
				320x320 | 
			
				320x320 | 
			
				320x320 | 
		
| 模组分辨率 | 
				48x48 | 
			
				40x40 | 
			
				32x32 | 
		
| 箱体尺寸(WxHmm) | 1600x960 | 1600x960 | 1600x960 | 
| 重量(kg/㎡) | 37 | 37 | 37 | 
| 
				 
					像素密度 
				 
(像素点/㎡) 
			 | 
			22,477 | 15,625 | 10,000 | 
| 防护等级 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | 
| 箱体材质 | 铝箱 | 铝箱 | 铝箱 | 
| 亮度(Nits) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 
| 可视角度(水平/垂直) | 120°/106° | 120°/106° | 120°/106° | 
| 最大功耗(W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 
| 平均功耗(W/㎡) | 200 | 200 | 200 | 
| 刷新率(HZ) | 7,680-15,360 | 7,680-15,360 | 7,680-15,360 | 
| 维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 
经典案例
深圳市中渤光电有限公司©版权所有 备案号:粤ICP备15096466号